Busca de Fundos
42 de 22.028 resultados | Retorno % 1 ANO | Risco VOL % 1 ANO | Sharpe 1 ANO | Pat. Líquido milhões R$ |
---|---|---|---|---|
Bnb Master 100 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Renda Fixa | Bnb | +201.897,78 | >99,99 | 0,75 | 0,0 |
Reag Quant Base Fundo de Investimento Multimercado Multimercado | Reag Investimentos | +2.189,58 | >99,99 | 0,25 | 0,0 |
Delta Fm&B Fundo de Investimento em Ações Ações | BTG Pactual Wm Gestao de Recursos Ltda | +2.049,87 | >99,99 | 3,07 | 19.276,7 |
Journey C API Tal Endurance Debentures Incentivadas Juros Reai Renda Fixa | Journey C API Tal Adm de Recursos | +1.034,31 | >99,99 | 0,67 | 0,0 |
Santander Am Brazilian Fixed Income Outros | Santander Brasil Asset Manag Dtvm Sa | +830,71 | >99,99 | 0,09 | 3,2 |
Fundo de Investimento Lameirao Multimercado Crédito Privado Multimercado | Prece Previdencia Complementar | +540,50 | >99,99 | 3,92 | 13,4 |
Hashdex Criptoativos Voyager Fundo de Investimento Multimerc Multimercado | Hashdex Gestora de Recursos Ltda | +470,78 | 77,13 | 6,07 | 408,0 |
Vitreo Criptomoedas Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Multimercado | Vitreo Gestao de Recursos Ltda | +442,29 | 51,79 | 8,49 | 358,0 |
Vtr Qr Cripto Fundo de Investimento Multimercado Investiment Multimercado | Vitreo Gestao de Recursos Ltda | +431,77 | 52,26 | 8,22 | 353,5 |
Fundo de Investimento Multimercado Viper Crédito Privado Multimercado | Acura Gestora de Recursos Ltda. | +426,91 | >99,99 | 3,15 | 169,9 |
Blp Crypto Assets Fundo de Investimento Multimercado - Investimento Multimercado | Blp Gestora de Recursos | +408,92 | 88,30 | 4,60 | 52,4 |
Florença Teórica Fundo de Investimento Multimercado Multimercado | Florenca Gestao de Recursos Ltda | +390,62 | >99,99 | 1,98 | 0,0 |
Macroinvest Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Renda Fixa | Macroinvest Gestao de Recursos Ltda | +289,00 | >99,99 | 1,40 | 3,2 |
Morro de São Paulo Fundo de Investimento Multimercado Multimercado | Iguana Investimentos Ltda | +282,06 | 19,09 | 14,65 | 2,7 |
Hm Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie Multimercado | 3 R Gestora de Recursos Ltda | +271,21 | >99,99 | 1,78 | 6,6 |
Eloy - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Multimercado | Idl Trust Adm de Recursos | +261,13 | >99,99 | 0,65 | 20,1 |
Dahlia Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Ex Multimercado | Dahlia C API Tal Gestao de Recursos | +231,74 | 46,36 | 4,95 | 58,1 |
Equis High Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privad Multimercado | Pessoas Fisicas | +218,85 | >99,99 | 1,56 | 1,5 |
Bz Previdência Local Fundo de Investimento Multimercado Investimento - | Ibiuna Macro Gestao de Recursos Ltda. | +218,05 | 49,10 | 4,39 | 401,6 |
Vitreo Can AB Idiol Fundo de Investimento em Ações Investiment Ações | Vitreo Gestao de Recursos Ltda | +209,41 | 49,35 | 4,20 | 183,4 |
Ujay Diamante Fundo de Investimento Multimercado Crédito Pri Multimercado | Ujay C API Tal Investimentos Ltda | +207,28 | 87,59 | 2,34 | 19,0 |
SPX Unique Fundo de Investimento Multimercado Investimento N Multimercado | SPX Gestao de Recursos Ltda | +178,43 | 49,14 | 3,58 | 382,7 |
Starboard Special Situations II Advisory Fundo de Investimen Multimercado | XP Vista Asset Management Ltda | +154,47 | 61,09 | 2,49 | 232,7 |
Jpa Fundo de Investimento Multimercado Multimercado | Tagus Investimentos Ltda | +145,39 | >99,99 | 1,37 | 10,8 |
Arbor Global Equities Brl Fundo de Investimento em Cotas De Ações | Arbor Gestao de Recursos Ltda | +129,53 | 38,41 | 3,31 | 344,0 |
Santander FI Vale Top Ações Ações | Santander Brasil Gestao de Recursos Ltda | +126,10 | 53,03 | 2,33 | 80,9 |
Santander Fundo Mútuo de Privatizacao FGTS Vale II Ações | Santander Brasil Gestao de Recursos Ltda | +124,62 | 53,12 | 2,30 | 210,6 |
Itaubanco Fundo Mútuo de Privatizacao FGTS Vale Ações | Itaú Unibanco Sa | +124,38 | 53,06 | 2,30 | 253,1 |
Santander Fundo Mútuo de Privatizacao FGTS Vale Ações | Santander Brasil Gestao de Recursos Ltda | +124,26 | 53,13 | 2,29 | 281,4 |
Bradesco Fdo M Priv FGTS Vale Private Ações | Bram Bradesco Asset Management Sa Dtvm | +124,08 | 52,94 | 2,30 | 159,9 |
Unibanco F Fmp FGTS Vale do Rio Doce Ações | Itaú Unibanco Sa | +123,87 | 53,07 | 2,29 | 24,4 |
Unibanco Pb Fmp FGTS Vale do Rio Doce Ações | Itaú Unibanco Sa | +123,80 | 53,01 | 2,29 | 36,8 |
Bradesco Fdo M Priv FGTS Vale Private I Ações | Bram Bradesco Asset Management Sa Dtvm | +123,68 | 52,98 | 2,29 | 31,3 |
Safra Fdo M Priv FGTS Vale do Rio Doce Ações | Banco J Safra Sa | +123,51 | 52,82 | 2,29 | 67,8 |
Bradesco Ba Fmp FGTS Vale Ações | Bram Bradesco Asset Management Sa Dtvm | +123,50 | 52,95 | 2,29 | 26,4 |
Hashdex Criptoativos II Fundo de Investimento Multimercado Multimercado | Hashdex Gestora de Recursos Ltda | +123,41 | 32,47 | 3,73 | 292,4 |
Alfa I Fdo M Priv FGTS Vale do Rio Doce Ações | Alfa | +123,29 | 52,43 | 2,31 | 4,6 |
Alfa III Fdo M Priv FGTS Vale do Rio Doce Ações | Alfa | +123,28 | 52,68 | 2,30 | 11,7 |
Caixa Fdo M Priv FGTS Vale do Rio Doce II Ações | Caixa | +123,02 | 53,04 | 2,27 | 1.151,2 |
Santander FI Vale 4 Ações Ações | Santander Brasil Gestao de Recursos Ltda | +123,01 | 53,10 | 2,27 | 217,6 |
Alfa II Fdo M Priv FGTS Vale do Rio Doce Ações | Alfa | +122,99 | 52,78 | 2,29 | 58,3 |
Bradesco H Fmp - FGTS Vale do Rio Doce Ações | Bram Bradesco Asset Management Sa Dtvm | +122,88 | 52,95 | 2,28 | 143,7 |
As informações acima foram obtidas a partir de fontes disponíveis publicamente. Apesar do cuidado em sua coleta e manuseio, as referidas informações não foram independentemente conferidas, e a Magnetis, seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários não garantem sua exatidão, atualização, precisão, adequação, integridade ou veracidade, tampouco se responsabilizam pela publicação acidental de dados incorretos. Recomendamos a leitura das “Notas Legais” disponíveis abaixo.
A rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros. O investidor não deve se basear nesses dados para tomar uma decisão de investimento.